101/102/103 | 301/302/303 | 310 | |
Kolor | kremowy/czarny/bezbarwny | biały/czarny/bezbarwny | czerwony |
Utwardzacz | amina | acetoks | acetoks |
Temperatura maksymalna | 240°C | 240°C | 300°C |
Czas suszenia 23°C/50% rh | 10 - 20 minut | 10 - 20 minut | 10 - 20 minut |
Ciężar właściwy | 1.16g/ml | 1.05g/ml | 1.30g/ml |
Konsystencja | gęsty | gęsty | gęsty |
Twardość Shore A Din 53504 | 25 | 28 | 43 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 2,5 N/mm² | 2,1 N/mm² | 2,0 N/mm² |
Wydłużenie Din 53504 | 350% | 400% | 380% |
Temperatura stosowania | od -5 do 60°C | od -5 do 60°C | od -5 do 60°C |
Cechy szczególne |
nie powoduje korozji, słaby zapach |
|
wysoka temperatura |